Үзүүлэлтүүд | Нэг үе шат | Хоёр үе шат |
Боломжтой араа харьцаа | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Нэрлэсэн оролтын хурд (RPM) | 4500 | |
Нэрлэсэн гаралтын момент (Нм) | 56-122 | 56-122 |
Макс.гаралтын момент (Нм) | 200 | 200 |
Буцах (arcmin) | 8-аас бага | 10-аас бага |
Амьдралын хугацаа (цаг) | 10000 | |
Үр ашиг(%) | 96% -иас дээш | 93% -иас дээш |
Жин (кг) | 3.8 | 4.1 |
Дуу чимээний түвшин(дБ) | 63-аас бага | |
Хамгаалалтын анги | IP65 | |
Температур (℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
Моторын төрлийг тааруулах |